- Ampelos
- Drápal Oldřich st. – Vranovice
- Galant – Mikulov
- Hulata – Němčičky
- Ilčík Otto – Čejkovice
- Koráb – Boleradice
- Kořínek – Hnanice
- Lahofer – Dobšice
- Maláník Štěpán – Mikulčice
- Maňák štěpán – Žádovice
- Mikrosvín – Dolní Dunajovice
- Mokruša – Mutěnice
- Mrhal Zdeněk- Velké Němčice
- Náprava – Nový Šaldorf
- Plaček Jan – Moravské Bránice
- Rajhradské klášterní sklepy
- Šoman Stanislav – Dolní Dunajovice
- Stapleton + Springer
- Suchyňa Václav – Rakvice
- Světová vína
- Tetur Tomáš – Velké Bílovice
- Válka Karel – Nosislav
- Veritas – Bošovice
- Vinofol Novosedly
- Vitis Moravia – Křepice
- ZD Němčičky
- Žůrek Stanislav – Žeravice
| Odrůda | Kategorie | Barva | Ročník | Pozn | Cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nahoru Ampelos – www.ampelos.cz ↓ | |||||||||||
| ALIBERNET | JAK | červené | 2009 | suché | 148 | ||||||
| HIBERNAL | PS | bílé | 2010 | polosladké | 188 | ||||||
| IRSAI OLIVER | PS | bílé | 2008 | suché | 168 | ||||||
| RULANDSKÉ BÍLÉ | JAK | BÍLÉ | 2010 | polosuché | 148 | ||||||
| nahoru Drápal www.drapalovoslamovevino.cz | |||||||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | slámové | bílé | 2005 | 0,2l | 352 | ||||||
| FRANKOVKA MODRÁ | slámové | klaret | 2006 | 0,2l – promenáda červených vín | 352 | ||||||
| Muller Thurgau | kabinet | bílé | 2008 | suché | 75 | ||||||
| nahoru Galant – www.galant.cz | |||||||||||
| PÁLAVA | PS | bílé | 2009 | polosladké | 238 | ||||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ | PS | bílé | 2008 | salon vín, suché | 248 | ||||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ | KAB | bílé | 2008 | suché, Za cihelnou | 145 | ||||||
| nahoru Hulata – Němčičky | |||||||||||
| FRANKOVKA | PS | červené | 2005 | suché | 158 | ||||||
| ANDRÉ | PS | červené | 2005 | suché | 158 | ||||||
| SVATOVAVŘINECKÉ | PS | červené | 2009 | suché | 142 | ||||||
| MODRÝ PORTUGAL | JAK | červené | 2009 | suché | 108 | ||||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ | VZH | bílé | 2009 | 0,5l, polosuché | 152 | ||||||
| nahoruIlčík Otto – Čejkovice – www.vino-ilcik.cz | |||||||||||
| CUVÉE MAXIM | PS, známkové | bílé | 2009 | suché, Národní salon vín | 268 | ||||||
| CHARDONNAY | PS | bílé | 2008 | polosuché | 228 | ||||||
| ANDRÉ | PS | červené | 2008 | suché | 182 | ||||||
| RULANDSKÉ MODRÉ | VZH | červené | 2009 | suché | 188 | ||||||
| TRAMÍN ČERVENÝ | PS | bílé | 2010 | suché | 228 | ||||||
| CUVÉE MAXIM | PS, známkové | bílé | 2007 | polosuché, TČ + CH, Národní salon vín | 258 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | VZH | bílé | 2009 | polosuché | 228 | ||||||
| nahoruKoráb – Boleradice – www.vinarstvikorab.cz | |||||||||||
| ANDRÉ | MZV | červené | 2009 | suché | 162 | ||||||
| Černé starosvětské | likérové | červené | 2009 | sladké – 0,5l | 208 | ché | 162 | ||||
| NERONET | MZV | červené | 2011 | suché | 165 | ||||||
| Fíkový hrozen (SG) | MZV | bílé | 2011 | polosladké | 175 | ||||||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ | MZV | bílé | 2009 | polosuché | 172 | ||||||
| ZWEIGELTREBE | ledové | červené | 2009 | sladké – 0,2l | 370 | ||||||
| nahoruKořínek – Hnanice – www.vinarstvikorinek.cz | |||||||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | VOC | bílé | 2009 | suché | 188 | ||||||
| SAUVIGNON | VOC | bílé | 2009 | polosladké | 198 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | VOC | bílé | 2009 | suché | 188 | ||||||
| TRAMÍN ČERVENÝ | VZH | bílé | 2009 | polosladké | 188 | ||||||
| nahoruLahofer – Dobšice – www.lahofer.cz | |||||||||||
| FRANKOVKA MODRÁ | MZV | červené | 2008 | suché | 148 | ||||||
| ROSÉ – ZW + FR | KAB | růžové | 2010 | polosladké | 160 | ||||||
| MERLOT | odrůdové | červené | 2010 | suché, původ Francie | 158 | ||||||
| MLADÝ | MZV | bílé | 2011 | polosladké, MT + MM | 120 | ||||||
| MLADÁ | MZV | růžové | 2011 | polosladké, Sv | 120 | ||||||
| NEUBURSKÉ | PS | bílé | 2010 | polosladké, U Hájku | 198 | ||||||
| RULANDSKÉ MODRÉ | PS | červené | 2008 | suché, U Hájku | 230 | ||||||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ | VZH | bílé | 2010 | polosladké, U Hájku | 223 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | VOC | bílé | 2010 | polosladké | 208 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | VOC | bílé | 2009 | polosuché | 328 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | PS | bílé | 2006 | U hájku – polosuché | 268 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | PS | bílé | 2006 | Babičák – polosladké | 288 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | PS | bílé | 2009 | suché, U Hájku | 176 | ||||||
| RYZLINK RÝNSKÝ | PS | bílé | 2010 | polosladké, ke Křídlůvkám | 200 | ||||||
| SAUVIGNON | VOC | bílé | 2008 | suché, U Hájku | 208 | ||||||
| SAUVIGNON | VOC | bílé | 2008 | polosladké, U Hájku | 208 | ||||||
| SAUVIGNON | VOC | bílé | 2010 | polosuché, U Hájku | 188 | ||||||
| SAUVIGNON | PS | bílé | 2008 | sladké, U Hájku | 178 | ||||||
| SAUVIGNON | PS | bílé | 2010 | polosuché | 182 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | VOC | bílé | 2010 | polosuché, Babičák | 188 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | VOC | bílé | 2009 | polosuché, Babičák | 208 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | PS | bílé | 2008 | polosladké, ke Křídlůvkám | 160 | ||||||
| nahoruMaláník Štěpán – Mikulčice – www.vinarstvimalanik.wbs.cz | |||||||||||
| NITRA | PS | červené | 2008 | suché | 178 | ||||||
| nahoruMaňák štěpán – Žádovice – www.vinarstvi-manak.cz | |||||||||||
| CHARDONNAY | PS | bílé | 2010 | suché, barrique | 178 | ||||||
| Modrý Fěruňk – cuvée | PS, známkové | červené | 2009 | suché, RM + SV + CM | 172 | ||||||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ | PS | bílé | 2010 | suché | 198 | ||||||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ | PS | bílé | 2010 | polosladké | 198 | ||||||
| TRAMÍN ČERVENÝ | PS | bílé | 2010 | polosladké | 198 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | KAB | bílé | 2010 | suché | 128 | ||||||
| nahoruMikrosvín – Dolní Dunajovice – www.mikrosvin.cz | |||||||||||
| CHARDONAY | VZH | bílé | 2006 | polosladké | 348 | ||||||
| RULANDSKÉ BÍLÉ | PS | bílé | 2006 | polosuché, Zimní vrch | 258 | ||||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ | PS | bílé | 2006 | Liščí vrch, cukr 15,4 g/l, kys. 5,8 g/l | 258 | ||||||
| nahoru Mokruša – Mutěnice www.mokrusa.cz ↓ | |||||||||||
| Alibernet | MZV | červené | 2009 | suché | 182 | ||||||
| Aurelius | PS | bílé | 2009 | suché | 158 | ||||||
| Hibernal | PS | bílé | 2010 | polosladké | 258 | ||||||
| nahoruMrhal Zdeněk – Velké Němčice | |||||||||||
| V seznamu tohoto vinaře není žádné lahvové víno | |||||||||||
| nahoruNáprava – Nový Šaldorf | |||||||||||
| NEUBURSKÉ | PS | bílé | 2010 | polosuché | 128 | ||||||
| MUŠKÁT MORAVSKÝ | KAB | bílé | 2010 | polosuché | 145 | ||||||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ | PS | bílé | 2010 | polosuché | 178 | ||||||
| PÁLAVA | VZB | bílé | 2009 | sladké | 352 | ||||||
| nahoruPlaček Jan – Moravské Bránice – www.vinoplacek.cz | |||||||||||
| CABERNET SAUVIGNON | MZV | červené | 2009 | suché, barrique | 178 | ||||||
| FRANKOVKA MODRÁ | MZV | červené | 2009 | suché, barrique | 168 | ||||||
| PERLÉ – FRANKOVKA | MZV | růžové | 2010 | polosladké | 142 | ||||||
| SAUVIGNON | MZV | bílé | 2010 | polosuché | 162 | ||||||
| SVATOVAVŘINECKÉ | MZV | červené | 2009 | suché, top 77 | 142 | ||||||
| nahoruRajhradské klášterní sklepy – www.rajhradskeklasterni.cz | |||||||||||
| V seznamu tohoto vinaře není žádné lahvové víno | |||||||||||
| nahoruŠoman Stanislav – Dolní Dunajovice – www.vinarstvisoman.cz | |||||||||||
| AURELIUS | VZH | bílé | 2008 | polosuché | 208 | ||||||
| CABERNET MORAVIA | PS | červené | 2009 | suché | 168 | ||||||
| CHARDONNAY | VZC | bílé | 2006 | botrytický sběr, 0,375l | 328 | ||||||
| CHARDONNAY | PS | bílé | 2008 | suché | 188 | ||||||
| SAUVIGNON | PS | bílé | 2007 | polosladké | 208 | ||||||
| nahoru Stapleton + Springer – www.stapleton-springer.cz | |||||||||||
| PINOT NOIR | MZV | červené | 2008 | suché | 240 | ||||||
| ROUČÍ | MZV, známkové | červené | 2006 | suché | 370 | ||||||
| nahoruSuchyňa Václav – Rakvice | |||||||||||
| V seznamu tohoto vinaře není žádné lahvové víno | |||||||||||
| nahoruSvětová vína | |||||||||||
| IRREVERENTE | červené | 2008 | Portugalsko | 208 | |||||||
| MAUTHNER SEKT | sekt | bílé | Rakousko, suché, RV + VZ | 188 | |||||||
| MAUTHNER SEKT | sekt | bílé | Rakousko, polosuché | 188 | |||||||
| MERLOT | crianza | červené | 2007 | Tarapace | 208 | ||||||
| MERLOT | soleus | červené | 2008 | MontGras Chile | 238 | ||||||
| MOSCATEL DE SETÚBAL | fortifikované | růžové | 2004 | Portugalsko | 308 | ||||||
| PORTSKÉ | Tawny | červené | 0 | Feist, Portugalsko | 308 | ||||||
| PORTSKÉ | 10 Years Old Tawny | červené | 0 | Feist, Portugalsko | 690 | ||||||
| PORTSKÉ | Jockey Club Reserva | červené | 0 | Burmester, Portugalsko | 568 | ||||||
| Primitivo Di Manduria | DOC | červené | 2005 | Rocca – Itálie, Vinařské Litoměřice – zlatá m. | 388 | ||||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ | selektion | bílé | 2004 | Heinz Heger, Rakousko | 248 | ||||||
| VINHA DAS SERVAS | VRA | červené | 2008 | Herdade das servas, Portugalsko | 158 | ||||||
| nahoruTetur Tomáš, Singwine – Velké Bílovice – www.vinotetur.cz | |||||||||||
| CABERNET MORAVIA | JAK | červené | 2009 | suché – Sing Wine | 148 | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON | JAK | červené | 2009 | suché – Sing Wine | 172 | ||||||
| CUVÉE PELWICZ | MZV | červené | 2009 | suché – Sing Wine | 220 | ||||||
| IRSAI OLIVER | JAK | bílé | 2010 | polosuché – Sing Wine | 168 | ||||||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | PS | bílé | 2010 | polosuché – Sing Wine | 148 | ||||||
| ZWEIGELTREBE | JAK | červené | 2009 | suché – Sing Wine | 118 | ||||||
| ZWEIGELTREBE | JAK | růžové | 2010 | polosuché – Sing Wine | 148 | ||||||
| nahoruVálka Karel – Nosislav – www.karelvalka.cz | |||||||||||
| CABERNET MORAVIA | PS | červené | 2009 | suché | 178 | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON | PS | červené | 2008 | suché | 158 | ||||||
| CHARDONNAY | PS | bílé | 2009 | suché | 168 | ||||||
| nahoruVeritas – Bošovice – www.dovozvinadodomu.cz | |||||||||||
| CHARDONNAY | KAB | bílé | 2010 | suché | 156 | ||||||
| TRAMÍN ČERVENÝ | KAB | bílé | 2010 | suché | 132 | ||||||
| RULANDSKÉ BÍLÉ | PS | bílé | 2009 | polosladké | 132 | ||||||
| MUŠKÁT MORAVSKÝ | JAK | bílé | 2009 | polosuché | 132 | ||||||
| DORNFELDER | PS | červené | 2009 | suché | 132 | ||||||
| RULANDSKÉ MODRÉ | PS | červené | 2009 | suché | 132 | ||||||
| ZWEIGELTREBE | PS | červené | 2009 | suché | 132 | ||||||
| nahoru Vinofol Novosedly – www.vinofol.cz | |||||||||||
| ANDRÉ | PS | červené | 2009 | suché | 188 | ||||||
| CABERNET SAUVIGNON | VZH | červené | 2009 | suché | 228 | ||||||
| TRAMÍN ČERVENÝ | VZH | bílé | 2010 | polosladké | 228 | ||||||
| nahoru Vitis Moravia – Marek Štýbl – www.vitismoravia.cz | |||||||||||
| ČERTORAJ | JAK, známkové | červené | 2009 | suché, Top 77 | 368 | ||||||
| nahoruZD Němčičky – www.zd-nemcicky.cz | |||||||||||
| ANDRÉ | PS | červené | 2009 | suché | 142 | ||||||
| CABERNET MORAVIA | PS | červené | 2009 | suché | 142 | ||||||
| NEUBURSKÉ | PS | bílé | 2009 | suché | 142 | ||||||
| nahoruŽůrek Stanislav – Žeravice – www.vinozurek.cz | |||||||||||
| NERONET | PS | červené | 2009 | polosuché | 268 | ||||||
| RULANDSKÉ BÍLÉ | PS | bílé | 2009 | polosladké | 168 | ||||||
zkratky: JAK = jakostní, MZV = moravské zemské víno, KAB = kabinet, PS = pozdní sběr, VZH = výběr z hroznů, VZB = výběr z bobulí, VZC = výběr z cibéb, VOC = víno originální certifikace

Omlouvám se za vzniklé zmatky v seznamu lahvových vín – počítačoví šotci byli pochytáni a zneškodněni
Pěkný den
Veronika Svobodová
Ještě tam jeden šotek určitě je a pořádný – webová adresa vinařství Válka Karel – Nosislav.
Správná je http://www.karelvalka.cz
Pěkný den
Radek Jandora